Visión de conjunto
La iluminación típicamente representa el 30% de la factura de electricidad de un edificio comercial, incluso más en las estaciones de servicio. Actualizar el plan de diseño de iluminación para su estación de servicio completa. Su estación de servicio podría funcionar con un menor costo de energía y una mejor iluminación. Hagamos que suceda. Veinticuatro gasolinera / tienda de conveniencia
VENTAJAS CLAVE:
1. Bajo consumo de energía, alta intensidad.
2. Diferente ángulo está disponible
3. Certificado CE / RoHS puede ser aprobado
4. a prueba de polvo, a prueba de agua, anti-explosión
5. Proporcionamos 3 años de garantía
6. Diseño avanzado de disipación de calor, clase de protección IP65.
Óptica
CARACTERÍSTICAS
Producto | Poder | Salida del lumen (+/- 5%) | Reemplazo de estándar | Parámetros importantes | ||
UG-LC1B | 30W | 4154 lm | HPS 70W | CFL 60W | Voltaje de entrada | 100-240V / 277V AC |
50W | 5967 lm | HPS 125W | CFL 100W | Temperatura de funcionamiento | -40 ºC a +50 ºC | |
UG-LC2B | 60W | 8288 lm | HPS 150W | CFL 120W | Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
80W | 10486 lm | HPS 200W | CFL 160W | Total armónico | <> | |
100W | 12103 lm | HPS 250W | CFL 200W | Óptico | 60 °, 120 ° | |
UG-LC3B | 120W | 15671 lm | HPS 300W | CFL 240W | CRI | Mínimo 80 CRI |
150W | 18152 lm | HPS 400W | CFL 300W | CCT | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K | |
UG-LC4B | 180W | 22500lm | HPS 450W | CFL 360W | Radiador de calor | Aluminio anodizado |
200W | 23892lm | HPS 500W | CFL 400W | Lente | PC (resistencia UV) |
Datos de dimensión:
Número de | 1 | 2 | 3 | 4 |
Longitud "L" | 145 mm | 220 mm | 290 mm | 365 mm |
Peso | 2.9 kg | 4.1 kg | 5.5 kg | 6.5 kg |
Número de | 1 | 2 | 3 | 4 |
Longitud "L" | 205 mm | 280 mm | 350 mm | 425 mm |
Peso | 4.0kg | 5.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg |
PROCESO DE DAR UN TÍTULO:
CE, CB, RoHS, SAA, TUV, ISO9001, ISO14001, IP66, IK10, garantía de 5 años
Proceso de dar un título
Preguntas más frecuentes
P: ¿Tienes un producto en la tienda? ¿O qué tan pronto puedo obtener un producto?
A: hacemos proyecto de iluminación, no tenemos productos de la tienda por lo general, todos los productos que recibe es de nuevo fabricante después del pago recibido.
Q. ¿qué pasa con el tiempo de entrega?
A: la muestra necesita 5-7 días, el tiempo de producción en masa necesita 2-3 semanas para la cantidad de la orden más de
Q. ¿Puedo tener una orden de muestra para luz led?
A: sí, damos la bienvenida a la orden de la muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.